<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>godigital.es</title>
	<atom:link href="http://www.godigital.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.godigital.es</link>
	<description>diseño web marketing redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 09:20:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Qué hay que saber antes de diseñar una web profesional</title>
		<link>http://www.godigital.es/que-hay-que-saber-antes-de-disenar-una-web-profesional/</link>
		<comments>http://www.godigital.es/que-hay-que-saber-antes-de-disenar-una-web-profesional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virgilio de la Vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godigital.es/?p=4210</guid>
		<description><![CDATA[Al desarrollar una página web hay qué hacerse algunas preguntas: ¿Por qué la hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigido?&#8230; Una vez tengamos claro estas preguntas, hay que empezar por lo más importante: el dominio y el alojamiento. Después viene la decisión que tecnología web quiero usar:  WordPress, HTML, Joomla, PHP, HTML5&#8230;. Diseñar una página web es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Al desarrollar una página web hay qué hacerse algunas preguntas: <em>¿Por qué la hago? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién va dirigido?</em>&#8230; Una vez tengamos claro estas preguntas, hay que empezar por lo más importante: <strong>el dominio y el alojamiento. </strong>Después viene la decisión que tecnología web quiero usar:  WordPress, HTML, Joomla, PHP, HTML5&#8230;.</p>
<p>Diseñar una página web es un proyecto importante y de responsabilidad, millones de personas te van a ver. Tu sitio web interactúa con el usuario o con tu cliente. Es importante darle un valor diferencial,  un aspecto y funcionalidad profesional. Una planificación bien hecha va a hacer que tu sitio web sea algo grande, accesible, amigable, bien diseñada, rápida y el usuario tenga una buena experiencia y vuelva a visitarte. <a title="presupuesto de diseño web low cost" href="http://www.godigital.es/servicios-profesionales-web-y-diseno/" target="_blank">Hay muchos profesionales que se dedican a diseñar páginas web, escúchales. </a></p>
<p>Nuestro consejo es que nunca dejes un proyecto y desarrollo web en manos de gente inexperta, te podrás ahorrar unos euros al principio, pero a la larga vas a perder usuarios, dado que no van a volver a visitarte.  Y como consejo os dejo está infografía para que tengáis en cuenta los aspectos más importantes al diseñar una web:</p>
<p><a href="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/05/como-diseñar-página-web.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4221" alt="como-diseñar-página-web" src="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/05/como-diseñar-página-web.jpg" width="620" height="1964" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godigital.es/que-hay-que-saber-antes-de-disenar-una-web-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 verdades del Marketing</title>
		<link>http://www.godigital.es/las-10-verdades-del-marketing/</link>
		<comments>http://www.godigital.es/las-10-verdades-del-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 10:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Calatayud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godigital.es/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[Tan importante es tener una buena estrategia de marketing en cualquier empresa o negocio como estar siempre un paso por delante de nuestros competidores. Sergio Bernués ha publicado una interesante infografía con las “10 verdades mutables del marketing”, todo un decálogo para tener en cuenta a la hora de planear nuestras estrategias. Cada una de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tan importante es tener una buena estrategia de marketing en cualquier empresa o negocio como estar siempre un paso por delante de nuestros competidores.</p>
<p>Sergio Bernués ha publicado una interesante infografía con las “<a title="las 10 verdades mutables del marketing" href="http://www.marketingdepymes.com/blog/general/infografia-las-10-verdades-mutables-del-marketing" target="_blank">10 verdades mutables del marketing</a>”, todo un decálogo para tener en cuenta a la hora de planear nuestras estrategias.</p>
<p>Cada una de los principios de la infografía es un principio clave del marketing, pero son verdades “mutables”. Por tanto las tomaremos como referencia y siempre pondremos nuestro toque personal a toda estrategia, innovando e intentando diferente.</p>
<p>Te invito a revisar la infografía a continuación, ¿ayudamos a completarla?</p>
<p style="text-align: center;"><a title="10 verdades marketing infografía" href="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/04/10verdades-marketing-infografia.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-4204" alt="10verdades-marketing-infografia" src="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/04/10verdades-marketing-infografia.jpg" width="576" height="1757" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godigital.es/las-10-verdades-del-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Design. Diseño web: la infografía definitiva</title>
		<link>http://www.godigital.es/responsive-design-la-infografia-definitiva/</link>
		<comments>http://www.godigital.es/responsive-design-la-infografia-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virgilio de la Vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godigital.es/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente todo lo que es fijo y no se adapta a los diferentes dispositivos, no es diseño web. Para ser un buen diseñador/desarrollador web necesitas crear webs fluidas, que se adapten a los múltiples dispositivos. Si no comprendemos esto, estamos perdidos como diseñadores web. Por ejemplo, actualmente en Asia y en África el uso promedio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente todo lo que es fijo y no se adapta a los diferentes dispositivos, no es diseño web. Para ser un buen diseñador/desarrollador web necesitas crear webs fluidas, que se adapten a los múltiples dispositivos. Si no comprendemos esto, estamos perdidos como diseñadores web.</p>
<p>Por ejemplo, actualmente en Asia y en África el uso promedio de la web desde el móvil es del más del 20%.En España uno de cada tres españoles navega por Internet con su teléfono móvil. No hay excusas para entender que es necesario que las webs que creemos tienen que ser fluidas, que se adapten y se puedan ver en un smartphone, en un tablet o bien en tu ordenador portátil.</p>
<p>Hace tiempo escribí un artículo preguntándonos que es <a title="que es responsive design" href="http://www.godigital.es/responsive-design-el-diseno-web-se-hace-sensible/" target="_blank">responsive design o diseño web adaptable (podéis leerlo aquí)</a>,  si lo resumimos, es el diseño web que se adapta a los diferentes dispositivos que usamos para visitar sitios web, utilizando diversas herramientas como<em> media querys</em>,<em> grid fluidos</em>&#8230; O bien podéis incluso ver y <a title="responsive web design free" href="http://www.godigital.es/responsive-design-diseno-sensible-y-gratis/" target="_blank">descargar gratis algunas web adaptables en este otro artículo que escribí para vosotros (podéis leerlo aquí)</a>. Es interesante conocer como adaptar las imágenes al nuevo diseño sensible y a las <a title="¿Qué es retina Display?" href="http://www.virgiliodelavega.com/que-es-retina-display-me-lo-explicas/" target="_blank">pantallas Retina DIsplay.</a></p>
<p>Y para entenderlo de una forma más sencilla, nada mejor que esta infografía (en inglés):</p>
<div class="visually_embed" data-category="Computers"><img class="visually_embed_infographic" alt="Responsive Web Design Interactive Guide on Board " src="http://thumbnails.visually.netdna-cdn.com/responsive-web-design-interactive-guide-on-board_50a2091a66a3c_w587.jpg" /></p>
<div class="visually_embed_bar"><span class="visually_embed_cycle"><a href="http://visual.ly/responsive-web-design-interactive-guide-board/?utm_source=visually_embed">Responsive Web Design Interactive Guide on Board infographic</a> </span></div>
<p>&nbsp;</p>
<link href="http://visual.ly/embeder/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><script type="text/javascript" src="http://visual.ly/embeder/embed.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godigital.es/responsive-design-la-infografia-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu empresa ya está en Twitter pero&#8230; ¿interactúa?</title>
		<link>http://www.godigital.es/tu-empresa-ya-esta-en-twitter-pero-interactua/</link>
		<comments>http://www.godigital.es/tu-empresa-ya-esta-en-twitter-pero-interactua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 06:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nadia Calatayud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godigital.es/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Por desgracia, es bastante frecuente encontrarnos con empresas que limitan su presencia en social media a &#8220;estar por estar&#8221;. No es nada raro encontranos empresas que abren una cuenta en Twitter sin estrategia ni recursos para lograr un cana útil. Según un informe de Acquity Group más del 75% de las marcas no cuentan con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Por desgracia, es bastante frecuente encontrarnos con empresas que limitan su presencia en social media a &#8220;estar por estar&#8221;. No es nada raro encontranos empresas que abren una cuenta en Twitter sin estrategia ni recursos para lograr un cana útil.</p>
<p>Según un informe de Acquity Group más del 75% de las marcas no cuentan con una presencia en social media coherente en las plataformas donde están. El estudio revela que Twitter se le atraganta a la mayoría de las empresas. A pesar de que estas están presentes en la plataforma en un 90%, solo un poco más de la cuarta parte (27%) interactúan activamente con los consumidores a través de ella.</p>
<p>La abismal diferencia entre &#8220;estar&#8221; e &#8220;interactuar&#8221; demuestra los problemas en social media. La gran mayoría de empresas se han esmerado en estar, sin evaluar el impacto de &#8220;estar&#8221;, sin tener una estrategia clara, sin tener un ROI esperado y sin asignar los recursos necesarios para desarrollarla. Al final es mejor no estar en Twitter a estar y no responder a los clientes que nos contactan. Es como dar un teléfono que nadie responde.</p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/tranchis/3708549622/">tranchis</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/">cc</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godigital.es/tu-empresa-ya-esta-en-twitter-pero-interactua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿El Nuevo diseño UI de Facebook?</title>
		<link>http://www.godigital.es/el-nuevo-diseno-ui-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.godigital.es/el-nuevo-diseno-ui-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virgilio de la Vega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.godigital.es/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[¿Tenemos nuevo diseño UI de Facebook? No no, me temo que no; bueno el actual es bueno, aunque como todo es mejorable, ¿no?. Es solo un planteamiento de rediseño de la interface y la web de un diseñador Australiano, Fred Nerby, que ha hecho una propuesta muy corporativa y atrevida. El resultado es asombroso, y está dando la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tenemos nuevo diseño UI de Facebook? No no, me temo que no; bueno el actual es bueno, aunque como todo es mejorable, ¿no?. Es solo un planteamiento de rediseño de la interface y la web de un <a title="http://www.behance.net/gallery/Facebook-New-Look-Concept/6504647" href="http://www.behance.net/gallery/Facebook-New-Look-Concept/6504647" target="_blank">diseñador Australiano, Fred Nerby</a>, que ha hecho una propuesta muy corporativa y atrevida. El resultado es asombroso, y está dando la vuelta por todo internet. Ahora solo hay que esperar que Mark Zuckerberg, que seguro que ya habrá visto la nueva propuesta, la adopte completamente o algunas secciones. Yo creo que el CEO de Facebook se hará el loco, no? ¿Vosotros que pensáis?</p>
<p><a href="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/01/Nuevo-diseño-facebook-2013-02.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4112" alt="Nuevo-diseño-facebook-2013-02" src="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/01/Nuevo-diseño-facebook-2013-02.jpeg" width="600" height="3237" /></a> <a href="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/01/Nuevo-diseño-facebook-2013-03.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4113" alt="Nuevo-diseño-facebook-2013-03" src="http://www.godigital.es/wp-content/uploads/2013/01/Nuevo-diseño-facebook-2013-03.jpeg" width="600" height="2197" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.godigital.es/el-nuevo-diseno-ui-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.488 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-06-10 14:16:48 -->

<!-- Compression = gzip -->